BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Bu 2 | Kr 3 | Po 4 | Lh 5 | Se 6 | Do 7 | Ne 8 | Ko 9 | B 10 | St 11 | Ho 12 | Ú 13 | H 14 |
|---|
| 1. | Horní Lukavice | 174 | 17,29 | Plzeň-jih | 27 | 8 | 25 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 24 | 4 | 1 | 1 |
| 2. | Brodeslavy | 171 | 17,44 | Plzeň-sever | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 32 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 28 | 7 |
| 3. | Poděvousy | 159 | 17,32 | Domažlice | 4 | 10 | 2 | 4 | 3 | 4 | 12 | 21 | 30 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 4. | Strážov | 129 | 16,87 | Klatovy | 1 | - | 19 | 14 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 30 | 5 | 31 | 22 | 4 |
| 5. | Horní Kamenice | 101 | 18,21 | Domažlice | 7 | 27 | 5 | 3 | 9 | 10 | 26 | 4 | 30 | 4 | 20 | 2 | 14 | 8 |
| 6. | Hubenov | 81 | 17,56 | Plzeň-sever | 3 | 13 | 4 | 26 | 28 | 3 | 9 | 21 | 21 | 6 | 19 | 13 | 6 | 11 |
| 7. | Krašovice | 80 | 17,71 | Plzeň-sever | 15 | 34 | 20 | 27 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 12 | 11 | 24 | 5 | 10 |
| 8. | Bezděkov pod Třemšínem | 74 | 17,46 | Příbram | 20 | 26 | 23 | 16 | 28 | 24 | 2 | 21 | 6 | 18 | 2 | 23 | 4 | 2 |
| 9. | Dražovice | 70 | 19,09 | Klatovy | 17 | - | 7 | 10 | 13 | 9 | 8 | 10 | 9 | 17 | 15 | 15 | 9 | 3 |
| 10. | Úherce | 64 | 17,00 | Plzeň-sever | 27 | 24 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 |
| -. | Nekmíř | 64 | 18,94 | Plzeň-sever | 12 | 20 | 10 | 6 | 28 | 17 | 13 | 5 | - | 10 | 6 | 7 | 11 | 16 |
| 12. | Malinec | 61 | 18,63 | Plzeň-jih | 13 | 14 | 17 | 8 | 10 | 22 | 10 | 8 | 10 | 7 | 14 | 5 | 32 | 29 |
| 13. | Vřeskovice | 48 | 17,38 | Klatovy | 27 | 4 | 16 | 5 | 20 | 24 | 15 | 21 | 27 | 31 | 7 | 11 | 7 | 16 |
| -. | Hůrky | 48 | 18,42 | Rokycany | 22 | 11 | 15 | 27 | 26 | 6 | 5 | 21 | 5 | 24 | 25 | 6 | 24 | 33 |
| 15. | Mokrouše | 43 | 19,00 | Plzeň-jih | 14 | - | 12 | 11 | 15 | 18 | 11 | 7 | 8 | 21 | 13 | 10 | 18 | 23 |
| -. | Strýčkovice | 43 | 19,14 | Domažlice | 10 | 21 | 6 | 9 | 22 | 23 | 20 | 12 | 11 | 13 | 26 | 25 | 8 | 33 |
| 17. | Dolní Hradiště | 37 | 18,67 | Plzeň-sever | 27 | 34 | 3 | 27 | 19 | 16 | 25 | 16 | 25 | 9 | 26 | 16 | 3 | 33 |
| -. | Strážov B | 37 | 19,14 | Klatovy | 25 | - | - | 7 | 11 | 8 | 28 | 21 | 26 | 11 | 22 | 26 | 10 | 12 |
| 19. | Bučí | 35 | 18,88 | Plzeň-sever | 8 | 18 | 18 | 18 | 21 | 13 | 7 | 11 | 30 | 31 | 17 | 8 | 25 | 14 |
| -. | Kout na Šumavě | 35 | 18,90 | Domažlice | - | - | 11 | 21 | 6 | 19 | 22 | 18 | 7 | 31 | 9 | 31 | 12 | 18 |
| 21. | Žákava | 31 | 19,20 | Plzeň-jih | 6 | 29 | 21 | 20 | 7 | 12 | 18 | 17 | 16 | 15 | 21 | 9 | 32 | 33 |
| 22. | Pňovice | 27 | 18,48 | Příbram | 24 | - | - | - | - | - | 6 | 21 | - | 2 | - | - | - | - |
| 23. | Plumlov | 20 | 17,15 | Prostějov | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Seč | 18 | 19,62 | Plzeň-jih | 18 | 34 | 9 | 25 | 16 | 11 | 14 | 14 | 17 | 19 | - | 21 | 21 | 14 |
| 25. | Urbanov | 17 | 17,27 | Jihlava | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Kornatice | 16 | 19,02 | Rokycany | 5 | - | 25 | 27 | 27 | 15 | 15 | 21 | 13 | 23 | 26 | 31 | 16 | 22 |
| -. | Kopidlo | 16 | 19,14 | Plzeň-sever | - | 30 | 25 | - | - | 24 | 29 | 21 | 30 | 8 | 8 | 28 | 19 | 33 |
| -. | Louňová | 16 | 19,64 | Plzeň-jih | 11 | - | - | 24 | 12 | - | 17 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 29. | Radíkov | 15 | 17,31 | Přerov | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. | Únětice 1911 A | 14 | 19,58 | Plzeň-jih | 16 | 23 | 8 | 22 | 28 | 24 | 21 | 19 | 20 | 31 | 10 | - | - | 20 |
| 31. | Štichovice | 13 | 19,54 | Plzeň-sever | 9 | - | 13 | - | - | - | 27 | 13 | 18 | - | 18 | 31 | 17 | - |
| 32. | Bolatice | 11 | 17,58 | Opava | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33. | Lestkov | 10 | 17,59 | Semily | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dobříč | 10 | 19,36 | Plzeň-sever | - | - | 25 | - | - | - | 32 | 21 | 12 | 16 | 12 | 14 | 26 | 24 |
| -. | Holoubkov | 10 | 19,64 | Rokycany | - | - | - | 13 | 24 | - | 23 | 15 | 13 | 26 | - | 29 | 29 | 13 |
| 36. | Letohrad - Jeleni | 9 | 17,68 | Ústí nad Orlicí | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37. | Nezvěstice | 7 | 20,46 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | 9 |
| 38. | Horní Hradiště | 6 | 19,83 | Plzeň-sever | 27 | - | 25 | - | 18 | 20 | 32 | 21 | 15 | 22 | 26 | 12 | 15 | 21 |
| 39. | Obora | 5 | 20,43 | Plzeň-sever | 21 | 34 | 14 | 27 | - | - | 30 | 21 | 22 | 25 | 26 | 31 | 13 | 31 |
| 40. | Lavičky | 4 | 18,45 | Žďár nad Sázavou | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41. | Kbel | 2 | 19,91 | Plzeň-jih | - | - | - | 27 | - | 14 | 32 | 21 | 30 | 31 | - | 18 | 32 | 33 |
| -. | Letiny | 2 | 20,07 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 14 | - | - | - | - |
| -. | Kalenice | 2 | 20,17 | Strakonice | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
| 44. | Neplachovice | 1 | 18,68 | Opava | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. | Petrovice | 0 | 18,77 | Trutnov | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lhenice | 0 | 18,82 | Teplice | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bašnice | 0 | 19,15 | Jičín | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | nerozlišeno | 0 | 19,74 | - | - | 34 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Janovice nad Úhlavou | 0 | 20,47 | Klatovy | - | 25 | - | 17 | 28 | - | 19 | - | - | 31 | - | - | - | - |
| -. | Sudoměř | 0 | 20,52 | Strakonice | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Litava | 0 | 21,18 | Brno-venkov | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Obytce | 0 | 21,21 | Klatovy | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 30 | - | 26 | - | - | 33 |
| -. | Doubravka | 0 | 21,43 | Plzeň-město | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 32 | 19 |
| -. | Bučí B | 0 | 21,83 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 27 | 20 | 33 |
| -. | Cekov | 0 | 22,23 | Rokycany | - | - | - | - | - | - | 31 | 21 | 24 | 20 | - | 17 | 32 | 28 |
| -. | Žďár | 0 | 22,81 | Jindřichův Hradec | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Štrbice | 0 | 22,96 | Teplice | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Srbice | 0 | 23,01 | Klatovy | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 29 | - | 26 | - | - | 33 |
| -. | Rozsedly | 0 | 23,55 | Klatovy | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - |
| -. | Dobříč B | 0 | 23,57 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| -. | Němčovice | 0 | 23,61 | Rokycany | 27 | - | 22 | - | - | - | 24 | - | 28 | - | - | 19 | 31 | - |
| -. | Nýrsko | 0 | 23,95 | Klatovy | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bolkov | 0 | 25,31 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| -. | Mrtník | 0 | 25,34 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 23 | - |
| -. | Štěpánovice | 0 | 25,40 | Klatovy | - | - | - | 23 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| -. | Bolevec | 0 | 26,53 | Plzeň-město | 23 | - | - | - | - | - | 36 | 20 | - | - | - | 22 | 30 | 32 |
| -. | Lhůta | 0 | 27,95 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
| -. | Losiná | 0 | 28,34 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - |
| -. | Bučí C | 0 | 28,43 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - |
| -. | Chrášťany B | 0 | 32,96 | Litoměřice | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Stará Pasečnice | 0 | 33,07 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - |
| -. | Libákovice | 0 | 33,60 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| -. | Manětín | 0 | 42,08 | Plzeň-sever | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Holýšov | 0 | 63,20 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
| -. | Volduchy | 0 | 76,43 | Rokycany | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Květinov | 0 | NP | Havlíčkův Brod | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Čechtín | 0 | NP | Třebíč | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dolany | 0 | NP | Plzeň-sever | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Horní Hradiště B | 0 | NP | Plzeň-sever | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dolní Hradiště B | 0 | NP | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - |
| -. | Nevcehle | 0 | NP | Jihlava | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Velké Hoštice | 0 | NP | Opava | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nišovice | 0 | NP | Strakonice | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Bu 2 | Kr 3 | Po 4 | Lh 5 | Se 6 | Do 7 | Ne 8 | Ko 9 | B 10 | St 11 | Ho 12 | Ú 13 | H 14 |
|---|
| 1. | Bučí | 88 | 17,44 | Plzeň-sever | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 2. | Poděvousy | 81 | 17,84 | Domažlice | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| 3. | Seč | 59 | 19,08 | Plzeň-jih | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 |
| 4. | Strýčkovice | 52 | 18,17 | Domažlice | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1 | 7 | 9 | 3 |
| 5. | Chválenice | 50 | 18,44 | Plzeň-jih | 10 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | - | 10 |
| 6. | Mrtník | 44 | 18,98 | Plzeň-sever | 3 | - | - | 7 | 5 | - | 8 | 10 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 7. | Horní Hradiště | 29 | 20,23 | Plzeň-sever | 5 | 12 | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 | 7 | 3 | 5 | 10 | 6 | 5 | 8 |
| 8. | Hůrky | 11 | 19,95 | Rokycany | 4 | 9 | 4 | - | - | - | 7 | 6 | - | - | - | 9 | 10 | - |
| 9. | Pravčice | 10 | 18,67 | Kroměříž | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dražovice | 10 | 19,97 | Klatovy | - | - | - | - | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Strážov | 10 | 22,29 | Klatovy | 9 | - | - | 6 | 8 | - | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 11 | 7 | 11 |
| 12. | Úherce | 9 | 22,72 | Plzeň-sever | - | 8 | - | 9 | 10 | 6 | 12 | 10 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 11 |
| 13. | Chrášťany | 8 | 19,32 | Litoměřice | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Loukov | 4 | 20,29 | Kroměříž | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Lhotky | 3 | 20,65 | Žďár nad Sázavou | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Brodeslavy | 3 | 24,60 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 8 | 5 |
| 17. | Bolevec | 2 | 24,91 | Plzeň-město | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 6 |
| -. | Letiny | 2 | 29,55 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 19. | Únětice 1911 A | 0 | 24,72 | Plzeň-jih | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Holoubkov | 0 | 26,61 | Rokycany | - | - | - | 8 | 9 | - | 10 | 9 | - | - | - | - | - | 11 |
| -. | Doubravka | 0 | 29,50 | Plzeň-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 12 | - | 9 |
| -. | Nevcehle | 0 | 31,41 | Jihlava | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kunovice | 0 | NP | Vsetín | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Mokrouše | 0 | NP | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
| -. | Opatovice | 0 | NP | Přerov | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Soustov | 0 | NP | Klatovy | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 109 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: